|
INEA - Archivio Digitale >
Browsing by Title
Showing results 349 to 368 of 526
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type |  | 2014 | L’agricoltura italiana attraverso la Banca dati RICA : alcune ipotesi di utilizzo dell’analisi dei cluster | INEA; Cardillo, Concetta; Cimino, Orlando | Monografia |
 | 2009 | L’analisi dei progetti di cooperazione Asse IV : alcune indicazioni sui criteri adottabili | Rete rurale nazionale 2007-2013; Gargano, Giuseppe | Monografia |
 | 2013 | Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura : Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo : sintesi | INEA; Gruppo di lavoro biodiversità in agricoltura; Trisorio, Antonella | Monografia |
 | 2009 | Linee guida per l'aggregazione fra imprese agricole : modelli giuridici di aggregazione : Roma, agosto 2008 | INEA; Zumpano, Catia; Tarangioli, Serena | Monografia |
 | 2010 | Lombard agricolture in figures. 2010, (1st ed.) | INEA; Regione Lombardia. Dipartimento Agricoltura; Università degli studi (Milano). Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Alta scuola in economia agro-alimentare; Giuca, Sabrina; Giannini, Maria Silvia; Gay, Guido; Marras, Francesca; Nebuloni, Alessandro; Bellomo, Daniele; Bertoni, Danilo; Briamonte, Lucia; Castelli, Maurizio; Dell'Acqua, Stefano; Giuca, Sabrina; Liberati, Claudio; Pieri, Renato; Pretolani, Roberto; Pupo D'Andrea, Maria Rosaria; Tarangioli, Serena | Periodico |
 | 2011 | Lombard agriculture in figures. 2011, (2nd ed.) | INEA; Regione Lombardia. Dipartimento Agricoltura; Università degli studi (Milano). Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Alta scuola in economia agro-alimentare; Giuca, Sabrina; Giannini, Maria Silvia; Gay, Guido; Marras, Francesca; Nebuloni, Alessandro; Pieri, Renato; Pretolani, Roberto | Periodico |
 | 2012 | Lombardy agricolture in figures. 2012, (3th ed.) | INEA; Regione Lombardia. Dipartimento Agricoltura; Università degli studi (Milano). Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Alta scuola in economia agro-alimentare; Giuca, Sabrina; Nebuloni, Alessandro; Marras, Francesca; Gay, Guido; Giuca, Sabrina; Bellomo, Daniele; Bertoni, Danilo; Briamonte, Lucia; Castelli, Maurizio; Dell'Acqua, Stefano; Giannini, Maria Silvia; Lettieri, Teresa; Liberati, Claudio; Manzoni di Chiosca e Poggiolo, Pietro; Marongiu, Sonia; Pieri, Renato; Pretolani, Roberto; Pupo D'Andrea, Maria Rosaria; Tarangioli, Serena | Periodico |
 | 2014 | Lombardy agriculture in figures. 2013, (4th ed.) | INEA; Regione Lombardia. Dipartimento Agricoltura; Università degli studi (Milano). Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Alta scuola in economia agro-alimentare; Giuca, Sabrina; Nebuloni, Alessandro; Marras, Francesca; Gay, Guido; Giuca, Sabrina; Bellomo, Daniele; Bertoni, Danilo; Briamonte, Lucia; Cagliero, Roberto; Castelli, Maurizio; De Leo, Simonetta; Dell'Acqua, Stefano; Doria, Paola; Giannini, Maria Silvia; Iacono, Rita; Lettieri, Teresa; Liberati, Claudio; Manzoni di Chiosca e Poggiolo, Pietro; Marongiu, Sonia; Pieri, Renato; Pretolani, Roberto; Pupo D'Andrea, Maria Rosaria; Tarangioli, Serena | Periodico |
 | 2015 | Lombardy agriculture in figures. 2014, (5th ed.) | INEA; Università degli studi (Milano). Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi; Regione Lombardia. Dipartimento Agricoltura; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Alta scuola in economia agro-alimentare; Giuca, Sabrina; Giannini, Maria Silvia; Nebuloni, Alessandro; Marras, Francesca; Perinotto, Massimo; Bellomo, Daniele; Bertoni, Danilo; Briamonte, Lucia; Cagliero, Roberto; Castelli, Maurizio; Dell'Acqua, Stefano; Giannini, Maria Silvia; Giuca, Sabrina; Iacono, Rita; Lettieri, Teresa; Mazoni di Chiosca e Poggiolo, Pietro; Marongiu, Sonia; Pieri, Renato; Pretolani, Roberto; Pupo D'Andrea, Maria Rosaria; Amato, Marco; Fantini, Alessia; Iacobini, Fabio | Periodico |
 | 2015 | Mappatura spaziale dell'agricoltura urbana : analisi di alcune esperienze realizzate con strumenti di web-mapping | INEA; Lupia, Flavio; Lupia, Flavio; Giarè, Francesca | Monografia |
 | 2008 | Il marketing territoriale | INEA; Rete nazionale per lo sviluppo rurale; Agriconsulting (s.p.a.); De Chirico, Gioacchino; Hausmann, Carlo; Scornaienghi, Manuela; Tenna, Fabrizio | Monografia |
 | 2013 | La meccanizzazione agricola in Italia : aspetti tecnici, economici, ambientali e sociali | INEA; Cardillo, Concetta; Cimino, Orlando; Gabrieli, Giuliano; Giampaolo, Antonio; Vieri, Simone; Pagliai, Marcello; Mari, Franco | Monografia |
 | 1998 | Il mercato fondiario in Italia | INEA; Povellato, Andrea; Berloco, Angelo Donato; Bortolozzo, Davide; Petriccione, Gaetana; Amato, Marco; Povellato, Andrea | Monografia |
 | 2010 | Methodology for the definition of case study farms and model structure for each case study | INEA; Arfini, Filippo; Cesaro, Luca; Paris, Quirino; Donati, Michele; Capelli, Giacinta; Marongiu, Sonia | Monografia |
 | 2011 | I metodi di produzione sostenibile nel sistema agroalimentare | INEA; Briamonte, Lucia; Pergamo, Raffaella; Gioia, Massimo; De Leo, Simonetta; Vazzana, Emma; Pergamo, Raffaella; Luppi, Barbara; Giarè, Francesca; Cassani, Gabriele; Giuca, Sabrina; Briamonte, Lucia | Monografia |
 | 2013 | Misurare la sostenibilità dell’agricoltura biologica | INEA; Abitabile, Carla; Arzeni, Andrea; De Maria, Marcello; Bolli, Martina; De Matthaeis, Silvia; Giarè, Francesca; Libutti, Luciana; Aguglia, Laura; Borsotto, Patrizia; Salvioni, Cristina; Sturla, Alberto; Viganò, Laura | Monografia |
 | 2010 | Le misure per i giovani agricoltori nella politica di sviluppo rurale 2007-2013 | INEA; Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura; Gabrielli, Giaime; Tarangioli, Serena; Cristiano, Simona; Tarangioli, Serena; Trisorio, Antonella | Monografia |
 | 2009 | Mondi agricoli e rurali : proposte di riflessione sui cambiamenti sociali e culturali | INEA; Giarè, Francesca | Monografia |
 | 2008 | National monitoring and evaluation network for rural development policies : organisation of ongoing evaluation | INEA; Italia. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Unione europea; Bolli, Martina; Fagiani, Patrizia; Monteleone, Alessandro | Monografia |
 | 2014 | Norme e regole per la commercializzazione dell'olio di oliva : luci e ombre nelle dinamiche di mercato | INEA; Giuca, Sabrina | Monografia |
Showing results 349 to 368 of 526
|