|
INEA - Archivio Digitale >
Naviga per Titolo
Mostrati i risultati da 21 a 40 di 526
Anteprima | Data pubbl. | Titolo | Autore/i | Tipologia |  | 2009 | L'agricoltura italiana conta. 2009, (22. ed.) | INEA; Marras, Francesca; Sardone, Roberta; Viganò, Laura; Marras, Francesca; Aguglia, Laura; Doria, Paola; Macrì, Maria Carmela; Bortolozzo, Davide; Briamonte, Lucia; De Leo, Simonetta; Fraschetti, Luca; Giordani, Roberto; Giuca, Sabrina; Lettieri, Teresa; Pontrandolfi, Antonella; Pupo D'Andrea, Maria Rosaria; Romano, Raoul; Vanni, Francesco; Zucaro, Raffaella | Periodico |
 | 2010 | L'agricoltura italiana conta. 2010, (23. ed.) | INEA; Italia. Ministero per le politiche agricole; Italia. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Italia. Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Marras, Francesca; Marras, Francesca; Bortolozzo, Davide; Briamonte, Lucia; De Leo, Simonetta; Doria, Paola; Fraschetti, Luca; Giordani, Roberto; Giuca, Sabrina; Macrì, Maria Carmela; Pontrandolfi, Antonella; Aguglia, Laura | Periodico |
 | 2011 | L'agricoltura italiana conta. 2011, (24. ed.) | INEA; Marras, Francesca; Aguglia, Laura; Doria, Paola; Macrì, Maria Carmela; Pierri, Francesca; Sardone, Roberta; Viganò, Laura | Periodico |
 | 2012 | L'agricoltura italiana conta. 2012, (25. ed.) | INEA; Marras, Francesca | Periodico |
 | 2013 | L'agricoltura italiana conta. 2013, (26. ed.) | INEA; Italia. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Marras, Francesca; Sardone, Roberta; Viganò, Laura; Marras, Francesca; Aguglia, Laura; Bortolozzo, Davide; Briamonte, Lucia; Coderoni, Silvia; De Leo, Simonetta; Di Pietro, Fabio; Doria, Paola; Fraschetti, Luca; Giuca, Sabrina; Henke, Roberto; Lettieri, Teresa; Longhitano, Davide; Macrì, Maria Carmela; Maluccio, Saverio; Monda, Mafalda; Petriccione, Gaetana; Pierri, Francesca; Pupo D'Andrea, Maria Rosaria; Vanni, Francesco; Zezza, Annalisa | Periodico |
 | 2014 | L'agricoltura italiana conta. 2014, (27. ed.) | INEA; Marras, Francesca; Maurizio, Martina; Aguglia, Laura; Bortolozzo, Davide; Briamonte, Lucia; Coderoni, Silvia; De Leo, Simonetta; Doria, Paola; Fabiani, Stefano; Fraschetti, Luca; Giuca, Sabrina; Henke, Roberto; Lettieri, Teresa; Longhitano, Davide; Lupia, Flavio; Macrì, Maria Carmela; Maluccio, Saverio; Marongiu, Sonia; Marras, Francesca; Monda, Mafalda; Pierri, Francesca; Pupo D'Andrea, Maria Rosaria; Scornaienghi, Manuela; Turrini, Aida; Viganò, Laura | Periodico |
 | 2010 | L'agricoltura lombarda conta. 2010, (1. ed.) | Regione Lombardia. Dipartimento Agricoltura; Università degli studi (Milano). Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi; INEA; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Alta scuola in economia agro-alimentare; Giuca, Sabrina; Giannini, Maria Silvia; Gay, Guido; Marras, Francesca; Nebuloni, Alessandro; Pieri, Renato; Pretolani, Roberto; Perinotto, Massimo | Periodico |
 | 2011 | L'agricoltura lombarda conta. 2011, (2. ed.) | Regione Lombardia; Università degli studi (Milano). Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi; INEA; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Alta scuola in economia agro-alimentare; Giuca, Sabrina; Giannini, Maria Silvia; Marras, Francesca; Nebuloni, Alessandro; Pieri, Renato; Pretolani, Roberto; Perinotto, Massimo | Periodico |
 | 2012 | L'agricoltura lombarda conta. 2012, (3. ed.) | Università degli studi (Milano). Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi; INEA; Regione Lombardia. Dipartimento Agricoltura; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Alta scuola in economia agro-alimentare; Giuca, Sabrina; Giannini, Maria Silvia; Nebuloni, Alessandro; Pretolani, Roberto; Pieri, Renato; Marras, Francesca; Gay, Guido; Perinotto, Massimo | Periodico |
 | 2013 | L'agricoltura lombarda conta. 2013, (4. ed.) | Università degli studi (Milano). Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi; INEA; Regione Lombardia. Dipartimento Agricoltura; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Alta scuola in economia agro-alimentare; Giuca, Sabrina; Perinotto, Massimo; Bellomo, Daniele; Bertoni, Danilo; Briamonte, Lucia; Cagliero, Roberto; Castelli, Maurizio; De Leo, Simonetta; Dell'Acqua, Stefano; Doria, Paola; Giannini, Maria Silvia; Iacono, Rita; Liberati, Claudio; Manzoni di Chiosca e Poggiolo, Pietro; Marongiu, Sonia; Pieri, Renato; Pretolani, Roberto; Pupo D'Andrea, Maria Rosaria; Tarangioli, Serena | Periodico |
 | 2014 | L'agricoltura lombarda conta. 2014, (5. ed.) | INEA; Università degli studi (Milano). Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi; Regione Lombardia. Dipartimento Agricoltura; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Alta scuola in economia agro-alimentare; Giuca, Sabrina; Giannini, Maria Silvia; Nebuloni, Alessandro; Marras, Francesca; Perinotto, Massimo; Bellomo, Daniele; Bertoni, Danilo; Briamonte, Lucia; Cagliero, Roberto; Castelli, Maurizio; Dell'Acqua, Stefano; Giannini, Maria Silvia; Giuca, Sabrina; Iacono, Rita; Lettieri, Teresa; Manzoni di Chiosca e Poggiolo, Pietro; Marongiu, Sonia; Pieri, Renato; Pretolani, Roberto; Pupo D'Andrea, Maria Rosaria; Amato, Marco; Fantini, Alessia; Iacobini, Fabio | Periodico |
 | 2015 | L'agricoltura lombarda conta. 2015, (6. ed.) | CREA; Università degli studi (Milano). Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Alta scuola in economia agro-alimentare; Regione Lombardia. Dipartimento Agricoltura; Giuca, Sabrina; Nebuloni, Alessandro; Marras, Francesca; Bellomo, Daniele; Bertoni, Danilo; Briamonte, Lucia; Cagliero, Roberto; Dell’Acqua, Stefano; Gaudiano, Francesca; Giannini, Maria Silvia; Giuca, Sabrina; Iacono, Rita; Manzoni di Chiosca e Poggiolo, Pietro; Marongiu, Sonia; Pieri, Renato; Pretolani, Roberto; Pupo d’Andrea, Maria Rosaria; Solazzo, Roberto; Vinci, Adele | Periodico |
 | 2010 | L'agricoltura nel Distretto idrografico Appennino centrale : contributo tematico al piano di gestione del distretto idrografico appennino centrale : ottobre-dicembre 2009 | Italia. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Rete rurale nazionale 2007-2013. Gruppo di lavoro Risorse idriche; Atorino, Letizia; Capone, Simona; D'Andrassi, Augusta; Libertà, Angelo; Nino, Pasquale; Pontrandolfi, Antonella; Proietti, Patrizia; Quarato, Daniela; Scarpellini, Donatella; Serafini, Francesco; Taddei, Marco; Tudini, Lucia; Tufarelli, Giulio; Grillanti, Mario; Zucaro, Raffaella | Monografia |
 | 2013 | L'agricoltura nella Calabria in cifre. 2012 | INEA; Amato, Assunta; Castellotti, Tatiana; Gaudio, Franco; Gaudio, Giuseppe; Lovecchio, Roberto; Amato, Assunta; Pupo D'Andrea, Maria Rosaria; Peluso, Rosanna | Periodico |
 | 2010 | L'agricoltura nella Campania in cifre. 2009 | INEA; Spatuzzi, Rossana; Ugati, Rossella; Ciaravino, Roberta; Piatto, Paolo | Periodico |
 | 2011 | L'agricoltura nella Campania in cifre. 2010 | INEA; Ugati, Rossella; Spatuzzi, Rossana; Ciaravino, Roberta; Loffredo, Federica; Cicchiello, Gianluca; Piatto, Paolo | Periodico |
 | 2013 | L'agricoltura nella Campania in cifre. 2011 | INEA; INEA. Sede regionale per la Campania; Regione Campania; Ciaravino, Roberta | Periodico |
 | 2013 | L'agricoltura nella Campania in cifre. 2012 | INEA; Regione Campania. Assessorato Agricoltura; Italia. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; INEA. Sede regionale per la Campania; Ugati, Rossella; Ugati, Rossella; Menna, Concetta; Liguori, Tonia; Ciaravino, Roberta; Salato, Nadia; Tosco, Domenico; Mennella, Luigi; Salerno, Chiara; Spatuzzi, Rossana; Liguori, Tonia; Cacace, Dario; Piatto, Paolo | Periodico |
 | 2014 | L'agricoltura nella Campania in cifre. 2013 | INEA. Sede regionale per la Campania; Regione Campania; Ugati, Rossella; Menna, Concetta; Liguori, Tonia; Salerno, Chiara; Spatuzzi, Rossana; Miraglia, Marianna; Ugati, Rossella; Salato, Nadia; Cacace, Dario; Piatto, Paolo; Romano, Gabriella; Perinotto, Massimo | Periodico |
 | 2010 | L'agricoltura nella Sardegna in cifre. 2009 | INEA; Floris, Federica | Periodico |
Mostrati i risultati da 21 a 40 di 526
|